| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 69 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 28 | +27 | 64 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 30 | +22 | 59 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 | 33 | +17 | 55 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 35 | +13 | 51 | 胜负胜胜平 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 36 | +6 | 47 | 平胜平胜负 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 | 胜平负胜平 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 | 负平胜平胜 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 | 37 | 负胜负平胜 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 44 | -11 | 35 | 平负胜平负 |
| 12 | 沧州雄狮 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 41 | -11 | 33 | 负平负胜平 |
| 13 | 梅州客家 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 45 | -17 | 31 | 负负平胜负 |
| 14 | 南通支云 | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 48 | -22 | 27 | 负负负平负 |
| 15 | 青岛海牛 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 23 | 负平负负平 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 55 | -37 | 18 | 负负负负平 |
上海海港本赛季表现强势,以71分领跑积分榜,武磊领衔的攻击线火力全开。
上海申花紧随其后,69分与海港仅差2分,争冠悬念持续到最后一轮。
青岛西海岸、青岛海牛、南通支云三队深陷降级区,保级大战一触即发。
上海海港在主场以4-1大胜对手,凭借出色的整体发挥提前锁定争冠主动权,武磊梅开二度表现抢眼。
2024-10-15
成都蓉城在客场0-2落后的情况下连扳三球完成逆转,展现了强大的心理素质和战术执行力。
2024-10-14
青岛海牛和青岛西海岸目前排名倒数,剩余赛程中需要全力以赴争取保级,每一分都至关重要。
2024-10-13
随着赛季接近尾声,多支中超球队已经开始规划冬窗引援计划,外援和内援市场竞争激烈。
2024-10-12
本网站致力于为广大球迷提供最及时、最准确的中超联赛积分排名信息。我们实时追踪每一轮比赛结果,第一时间更新积分榜数据,同时提供深度数据分析、球队动态和热点问答,是您了解中超联赛的一站式信息平台。